Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов края на 1 декабря 2015

Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов края на 1 декабря 2015 тыс. рублей
НАИМЕНОВАНИЕД О Х О Д Ы - ВСЕГОиз нихР А С Х О Д Ы - ВСЕГО
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ)СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Алейский224 699 70 320 149 933 216 135
Алтайский341 212 144 884 196 011 328 279
Баевский141 160 48 714 92 446 135 892
Бийский544 352 170 508 373 271 515 474
Благовещенский491 621 257 916 228 146 457 705
Буpлинский226 311 39 113 187 198 217 522
Быстpоистокский153 351 34 262 118 671 148 791
Волчихинский269 656 98 246 159 339 251 858
Егоpьевский178 519 63 411 114 695 175 613
Ельцовский86 190 24 506 61 684 82 033
Завьяловский256 784 112 516 143 596 249 181
Залесовский183 846 58 940 124 906 174 217
Заринский260 979 79 690 180 786 249 528
Змеиногоpский313 809 161 494 138 181 289 604
Зональный256 794 118 409 131 876 246 431
Калманский185 215 64 451 120 764 182 815
Каменский162 058 49 342 112 643 157 257
Ключевский231 903 79 093 152 724 235 284
Косихинский232 322 65 833 166 489 225 248
Кpасногоpский251 039 61 108 189 931 237 086
Кpаснощековский264 607 88 989 175 598 246 895
Кpутихинский160 741 52 526 108 145 155 516
Кулундинский316 974 117 602 199 343 303 301
Куpьинский169 703 66 682 84 121 157 684
Кытмановский199 478 75 536 123 942 191 019
Локтевский299 431 114 760 181 057 292 038
Мамонтовский284 622 115 145 169 333 278 997
Михайловский272 283 91 330 180 612 266 335
Немецкий240 730 67 060 171 341 227 118
Новичихинский214 039 64 460 149 158 201 599
Павловский509 918 224 080 280 949 481 628
Панкрушихинский181 413 66 871 114 511 170 411
Пеpвомайский637 770 215 514 412 174 603 867
Петpопавловский174 108 80 663 93 111 163 682
Поспелихинский373 943 154 032 218 525 362 792
Ребpихинский312 684 128 986 183 698 299 429
Родинский277 703 103 843 172 478 265 644
Романовский162 935 71 568 91 053 157 311
Рубцовский310 461 110 023 200 242 306 330
Смоленский350 931 100 145 250 229 324 463
Советский251 777 91 934 159 482 242 874
Солонешенский163 455 45 436 117 276 155 064
Солтонский120 991 35 749 85 242 118 436
Суетский79 062 26 967 52 094 78 990
Табунский162 689 44 062 118 602 161 535
Тальменский637 817 230 218 406 655 586 447
Тогульский126 175 44 918 80 616 126 522
Топчихинский329 120 133 863 195 192 336 364
Третьяковский188 325 68 429 119 774 184 070
Троицкий344 175 122 035 221 964 348 428
Тюменцевский206 259 69 487 136 772 191 660
Угловский230 808 48 696 181 941 219 273
Уcть-Калманский180 317 71 037 109 250 174 557
Усть-Пристанский167 373 57 546 108 038 164 440
Хабарский214 169 78 362 135 807 206 751
Целинный213 469 93 691 117 982 210 983
Чарышский239 005 60 769 177 115 212 643
Шелаболихинский180 356 67 729 112 498 171 253
Шипуновский498 793 145 982 352 224 480 825
Алейск317 049 133 103 183 946 336 207
Барнаул8 729 711 5 199 764 3 525 804 8 253 049
Белокуриха550 127 164 881 385 246 540 431
Бийск2 751 186 1 179 883 1 571 303 2 657 156
Заринск493 941 268 723 225 218 468 452
Камень-на-Оби437 230 125 265 311 965 406 582
Новоалтайск814 687 349 987 464 700 832 964
Рубцовск1 306 957 490 222 816 685 1 347 037
Славгород544 890 190 925 353 965 472 018
Яpовое202 675 106 134 96 541 197 879
ЗАТО Сибирский246 911 64 995 181 916 231 493
ВСЕГО ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ31 635 791 13 723 363 17 808 721 30 346 395

 

За 11 месяцев 2015 года в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 31635791 тыс. рублей, из них собственные доходы – 13723363 тыс. рублей. Исполнение по собственным доходам к аналогичному периоду прошлого года составило в среднем 97 % (по муниципальным районам – 107 %, по городским округам – 92 %). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 43 %. Финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов поступила в сумме 17808721 тыс. рублей или 56 % в объеме доходов.

 
По теме
Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в 2-х-дневном практическом интенсиве «Нейросети на практике: глубокое погружение в промпт-инжиниринг», который пройдет в г. Барнауле (16-17 апреля) и г. Рубцовске (24-25 апреля).
В 2023 году 832 работодателя Алтайского края получили компенсацию расходов на мероприятия по охране труда от регионального Отделения Социального фонда на общую сумму свыше 193 миллионов рублей.
26 марта состоялось награждение победителей в Краевом конкурсе на лучший медиапродукт,
Академия гостеприимства
Пропуск талых вод  в Хабарском районе - Газета Вестник целины В весенний период пропуска паводковых вод в населённых пунктах Хабарского района, при увеличении уровня воды в реке Бурла, может происходить подтопление жилых домов и надворных построек.
Газета Вестник целины
Эвакуация в барнаульском ТЦ/ Фото: Екатерина Смолихина - ИА Амител Правоохранительные органы разыскивают распространителей фейков В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о готовящихся нападениях на крупные торговые центры Барнаула в начале апреля.
ИА Амител
Здоровье: сохранить и преумножить! - Министерство здравоохранения Профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить на ранней стадии многие неинфекционные хронические заболевания, борьба с которыми предусмотрена рамках национального проекта «Здравоохранение».
Министерство здравоохранения